UN PRIX TRANSPARENT POUR UNE CUISINE DE QUALITE

Cette configuration en détails

En savoir plus sur le modèle Matéria
D'autres coloris disponibles au même prix, nous consulter.


Modèle Matéria décor noyer Milan. Plan de travail décor marbre Carrrare bronze

Meubles :
  • Armoire de rangement 1 porte, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 944.88€
  • Elément haut 1 porte, 2 étagères | 520.56€
  • Supplément de prix pour socle pour planification d'éléments hauts en tant que crédences | 63.26€
  • Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 720, P: 350 | 621.78€
  • Elément pour plaque de cuisson 1 tiroir, 1 panneau d’écartement pour table de cuisson, 2 coulissants L: 1200, H: 720, P: 561 | 2 709.44€
  • Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561 | 632.63€
  • Elément bas 2 portes d'un seul tenant, 1 étagère L: 1200, H: 720, P: 561 | 1 117.04€
  • Armoire four Hauteur d'encastrement : 590 mm 2 portes, 1 bandeau de compensation fixe, 2 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 361.05€
  • Armoire réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1580 - 1940 mm 2 portes d'électroménager L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 370.09€
  • Sous-évier 2 bandeaux intérieurs, 2 portes d'un seul tenant | 1 001.36€
  • Elément bas 2 portes d'un seul tenant, 1 étagère L: 1000, H: 720, P: 561 | 1 004.97€
  • Armoire de rangement 1 porte, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 2016, P: 561 | 1 944.88€
  • Joue pour agencement profondeur : 250 - 1166 mm, recouvert de chant sur les deux côtés, profilé bas inclus L: 25, H: 870 Profondeur = 955 | 439.22€
  • Habillages de crédence | 477.18€
  • Etagère à enficher | 234.98€
  • Supplément de prix pour étagère enfichée murale avec version éclairage LED | 359.69€
  • Etagère à enficher | 234.98€
  • Supplément de prix pour étagère enfichée murale avec version éclairage LED | 359.69€
  • Etagère à enficher | 234.98€
  • Supplément de prix pour étagère enfichée murale avec version éclairage LED | 359.69€
  • Etagère à enficher | 234.98€
  • Supplément de prix pour étagère enfichée murale avec version éclairage LED | 359.69€
  • Armoire à poser sur réfrigérateur pose-libre 2 portes L: 1200, H: 360, P: 561 | 836.87€
  • Armoire à poser sur réfrigérateur pose-libre 2 portes L: 1200, H: 360, P: 561 | 836.87€
  • Joue finale / intermédiaire pour éléments hauts, hauteur 1 profondeur L: 16 Hauteur = 720, Profondeur = 372 | 182.56€
  • Habillages de crédence | 619.89€
  • Joue pour agencement en hauteur de caisson profondeur L: 16 Hauteur = 720, Profondeur = 599 | 327.16€
  • Plan de travail APD Longueur = 3300, Profondeur = 989 | 1 759.60€
  • Supplément de prix pour angles extérieurs et intérieurs arrondis | 178.94€
  • Supplément de prix pour finition de chants supplémentaires | 95.26€
  • Plan de travail APD Longueur = 2000, Profondeur = 600 | 665.16€
  • Plinthe avec joint d'étanchéité au sol | Compris dans le prix. 
  • Poignée en métal noir | Compris dans le prix. 

Electroménagers et sanitaire :
  • Plaque aspirante : ELICA NTESSENTIAL80  | 1812.72€
  • Four: BEKO BBIE13300XD | 399.99€
  • Réfrigérateur : CANDY CBL3518E | 659€
  • Évier+ Mitigeur: LUISINA L05471 | 223.36€


Visuel non-contractuel. Prix TTC dont TVA 20%. Hors réfrigérateur, tabourets, étagères, métré, livraison et pose. 
Écoparticipation meubles : 66.58€. Écoparticipation électroménagers : 28.92€.

Le prix total s'entend avec les conditions pour achat groupé (CAG) incluses. Grâce aux CAG, le client bénéficie d'une réduction permanente de la part du fabricant en commandant un ensemble de mobilier complet selon une configuration prédéfinie (ou d'une valeur similaire), plutôt que d'acheter les pièces individuellement. Cette économie est rendue possible par une meilleure organisation de la production et les avantages des grandes séries.Offre non cumulable avec les promotions en cours. 

FINANCEMENT

Adoptez cette cuisine pour 8990€
ou à partir de 134.33€ par mois pendant 84 mois.

* Chez ECOCUISINE, vous pouvez choisir de payer votre cuisine au comptant ou de la régler en plusieurs mensualités. Pour connaître les modalités de calcul des mensualités, reportez-vous au simulateur suivant :